P3.9 Lluminàries de lloguer d'interiors
Descripció
Paràmetres tècnics
Mur de vídeo LED interior R500
Ideal per a aplicacions d'esdeveniments
Pitch 2.9mm, 3.2mm, 3.9mm, 4.8mm i 6.25mm disponibles, fabricat per full black 2020 SMD. Robust panells de fosa a pressió i un mòdul de mòduls de fàcil mòdul.

Per què triar la pantalla LED R500?
La sèrie R500 és una solució ideal per a la lectura, capaç de satisfer la majoria de les aplicacions. El disseny compacte, mida del panell de 500 x 500 mm, 8Kg / Panell, garanteix la portabilitat durant el transport.
P2.9 / 3.1 / 3.9 / 4.8, es realitzen per a 2020 3 en 1 cara negra SMD, amb alt contrast aconseguit.

El disseny de bloqueig ràpid permet una ràpida instal·lació i desmuntatge ràpid. A més, els mòduls de la paret de vídeo LED R500 es podrien treure del costat frontal; estalviarà temps de manteniment considerablement durant els espectacles en viu.

Com reemplaçar un mòdul en cas de fallada?
Durant el programa en directe, en el passat, sempre va ser un mal de cap enorme si es produïa un error inesperat en el mòdul, va ser extremadament problemàtic, va haver de derrocar els panells i després va treure els cargols del costat posterior. És a dir, per reemplaçar un mòdul, va trigar més de 10 minuts.
Ara, amb el nostre disseny d'imant, podeu completar el reemplaçament del mòdul complet en un termini de 1 minut. A més, tant els panells exteriors són impermeables, que no es poden utilitzar durant dies de pluja.

El bloqueig d'ones opcional, ± 15 °, permet a l'usuari final realitzar una instal·lació creativa.

Paràmetre |
| |||
Model | RI-3 | RI-4 | RI-5 | RI-6 |
Pitch Pixel | 3.91 mm | 4,81 mm | 5,68 mm | 6.25 mm |
Tipus de LED | SMD2020 (negre) | SMD2020 (negre) | SMD3528 | SMD3528 |
Configuració | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
Mida del mòdul | 250 * 250 mm | 250 * 250 mm | 250 * 250 mm | 250 * 250 mm |
Densitat de píxels | 65536 píxels / ㎡ | 43264 píxels / ㎡ | 30976 píxels / ㎡ | 25600 píxels / ㎡ |
Freqüència d'actualització | ≥ 1920Hz | ≥ 1920Hz | ≥ 1920Hz | ≥ 1920Hz |
Escala grisa | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits |
Brillantor | ≥ 1200 cd / ㎡ | ≥ 1200 cd / ㎡ | ≥ 1200 cd / ㎡ | ≥ 1500 cd / ㎡ |
Escaneja el camí | 1/16 | 1/13 | 1/11 | 1/10 |
Taxa de fotogrames | 50HZ ~ 60HZ | 50HZ ~ 60HZ | 50HZ ~ 60HZ | 50HZ ~ 60HZ |
Angle de visió | H: 140 °, V: 140 ° | H: 140 °, V: 140 ° | H: 140 °, V: 140 ° | H: 140 °, V: 140 ° |
Resolució del Gabinet | 128 * 128 punts | 104 * 104 punts | 88 * 88 punts | 80 * 80 punts |
Material | Fundició d'alumini | Fundició d'alumini | Fundició d'alumini | Fundició d'alumini |
Mida del gabinet | 500 * 500 * 80 mm | 500 * 500 * 80 mm | 500 * 500 * 80 mm | 500 * 500 * 80 mm |
Pes del gabinet | 8 kg | 8 kg | 8 kg | 8 kg |
Nota IP | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |
Consum màxim de potència | 210W / Tauler | 190W / Tauler | 150W / Tauler | 130W / Tauler |
Consum mitjà de consum | 70W / Tauler | 65W / panell | 50W / panell | 40W / Tauler |
Sistema de control | Nova / Linsn / COLORLIGHT | Nova / Linsn / COLORLIGHT | Nova / Linsn / COLORLIGHT | Nova / Linsn / COLORLIGHT |
Sistema d'operacions | Windows | Windows | Windows | Windows |
Temperatura de treball | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
Humitat de treball | 10% ~ 90% HR | 10% ~ 90% HR | 10% ~ 90% HR | 10% ~ 90% HR |
Voltatge d'entrada | AC 110 ~ 220 V (± 5%) | AC 110 ~ 220 V (± 5%) | AC 110 ~ 220 V (± 5%) | AC 110 ~ 220 V (± 5%) |
Taxa de punts cecs | ≤0.01% | ≤0.01% | ≤0.01% | ≤0.01% |
MTBF | 35000 hores | 35000 hores | 35000 hores | 35000 hores |
Esperança de vida | 100000 hores | 100000 hores | 100000 hores | 100000 hores |
Certificació | CCC, CE, RosH, ETL | CCC, CE, RosH, ETL | CCC, CE, RosH, ETL | CCC, CE, RosH, ETL |
La qualitat de la imatge de vídeo és molt apreciada pels usuaris finals, amb un color viu, una alta velocitat de refresc, una durabilitat fiable i un fàcil manteniment.

Altres productes que us poden interessar:
Etiquetes populars: P3.9 lluminàries de lloguer interior LED, Xina, proveïdors, fabricants, fàbrica, preu
Un parell de
P4.8 Llums de lloguer d'interiors LEDSegüent
NoEnviar la consulta









