P1.875 Pantalles de LED de píxel estret
Descripció
Paràmetres tècnics
N fletxa píxel de fletxa 1.875mm Pantalles LED, cost assequible, qualitat de vídeo meravellosa!
El poder i el sistema de retroalimentació de senyals disponibles, garanteixen el seu bon funcionament durant anys.
Cada panell incrustat amb 2 targetes de recepció de dades i 2 fonts d'alimentació. En cas de fallada, la còpia de seguretat començarà a funcionar immediatament.

Servei i instal·lació gratuïta
Tots els llançaments de píxels, inclòs P1.875mm, es basen en el servei i manteniment frontal

És una brillantor
Nivell d’escala de grisos alt

Especificació de P1.875
Article | Valor |
|---|---|
| Configuració de píxels | LED SMD |
| Pixel Pitch (polzada) | 0,071 |
| Pixel Pitch (mm) | 1.875 |
| Densitat de píxels (píxels / ㎡) | 284444 |
| Mida del panell (polzada) | 23,6 (W) × 13,3 (H) × 1,5 (D) |
| Mida del tauler (mm) | 600 (W) × 337,5 (H) × 38 (D) |
| Material del tauler | Alumini fosa amb fosa |
| Pes (kg / peces) | 5 |
| Lluminositat de l'equilibri de blancs (nits) | 600-800 ajustable |
| * Màx. Consum d’energia (W / ㎡) | 450 |
| * Prom. Consum d’energia (W / ㎡) | 115 |
| Capacitat de servei | Davant / posterior |
| Angle de visualització (degut) | 160 (H) / 160 (V) |
| Percentatge de actualització (Hz) | 3840 |
| Nivell de gris (Bit) | 16 |
| Relació de contrast | 8000: 1 |
| Temperatura del color (K) | 2000≤ TC≤ 10000 regulable |
| Ajust de lluminositat | Programable / automàtic / manual |
| Calibració del color | Lluminositat i calibració de croma |
| Altres | Alimentació a nivell de comunicació, doble suport de calor, prova de temperatura i humitat, suport d'entrada multi-senyal, etc. |
Etiquetes populars: Pantalles led de píxel estret per p1.875, Xina, proveïdors, fabricants, fàbrica, preu
Un parell de
NoSegüent
NoEnviar la consulta







