P10 cartelleres LED
Descripció
Paràmetres tècnics
Pantalla LED DIP P10 a l'aire lliure
Píxel: 10 mm, 16 mm i 20 mm
Brillantor: ≥ 8000 nits, excel·lent rendiment contra el sol fort, sorprenent durabilitat davant l'ultraviolat.
Per què segueixen sent populars les pantalles DIP P10 LED?
A través d'anys després del desenvolupament de pantalles LED, avui en dia en el mercat, cada vegada són més les pantalles SMD, a causa de la seva barreja de colors i un ampli angle de visió. Encara hi ha moltes aplicacions que utilitzen pantalles DIP LED.
● Brillantor ultraràpic, més de 8000nit o fins i tot més alt.

● Excel·lent durabilitat contra ultraviolada. Els xips LED estan ben encapsulats per epòxid gruixut, mentre que per al SMD, només és una pel·lícula epoxi molt prima.

La nostra pantalla P10 a l'aire lliure, és un dels productes més duradors i més utilitzats de la indústria de la pantalla LED.
I per la marca LED de CREE i NICHIA, la brillantor podria arribar a les 10000 nit, amb una garantia de 5 anys per a la nostra pantalla LED.
També utilitzem el fabricant xinès marca LED, marca de qualitat usada, garantia de 3 anys.

Paràmetre |
| ||
Model | P10 | P16 | P20 |
Pitch Pixel | 10 mm | 16 mm | 20 mm |
Tipus de LED | DIP346 | DIP346 | DIP346 |
Configuració | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
Mida del mòdul | 160 * 160 mm | 256 * 256 mm | 320 * 160 mm |
Densitat de píxels | 10000 píxels / ㎡ | 3906 píxels / ㎡ | 2500 píxels / ㎡ |
Freqüència d'actualització | ≥ 1920Hz | ≥ 1920Hz | ≥ 1920Hz |
Escala grisa | 16 bits | 16 bits | 16 bits |
Brillantor | ≥ 8000 nit | ≥ 8000 nit | ≥ 7000 nit |
Escaneja el camí | 1/4 | Escaneig estàtic | Escaneig estàtic |
Taxa de fotogrames | 50HZ ~ 60HZ | 50HZ ~ 60HZ | 50HZ ~ 60HZ |
Angle de visió | H: 110 °, V: 55 ° | H: 110 °, V: 55 ° | H: 110 °, V: 55 ° |
Resolució del Gabinet | 96 * 96 punts | 60 * 60Dots | 48 * 48Dots |
Material | Ferro | Ferro | Ferro |
Mida del gabinet | 960 * 960mm130mm | 1024 * 1024 mm130 mm | 960 * 960mm130mm |
Pes del gabinet | 48 kg | 48 kg | 48 kg |
Nota IP | Front IP65, posterior IP54 | Front IP65, posterior IP54 | Front IP65, posterior IP54 |
Sistema de control | Nova / Linsn / Colorlight | Nova / Linsn / Colorlight | Nova / Linsn / Colorlight |
Sistema d'operacions | Windows / me / 200NT / XP | Windows / me / 200NT / XP | Windows / me / 200NT / XP |
Temperatura de treball | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
Humitat de treball | 10% ~ 90% HR | 10% ~ 90% HR | 10% ~ 90% HR |
Voltatge d'entrada | AC 110 ~ 220 V (± 5%) | AC 110 ~ 220 V (± 5%) | AC 110 ~ 220 V (± 5%) |
Taxa de punts cecs | ≤0.01% | ≤0.01% | ≤0.01% |
MTBF | 35000 hores | 35000 hores | 35000 hores |
Esperança de vida | 100000 hores | 100000 hores | 100000 hores |
Certificació | CCC, CE, RosH, ETL | CCC, CE, RosH, ETL | CCC, CE, RosH, ETL |

Etiquetes populars: Cartells LED P10, Xina, proveïdors, fabricants, fàbrica, preu
Un parell de
P16 cartelleres LEDSegüent
Cartellers LED exteriorsEnviar la consulta









