Descripció
Paràmetres tècnics
UHD-II
l Píxel: 1.25mm / 1.56mm /1.8 75 mm / 2.5mm;
l Configuració del píxel: 3 en 1
l Brillantor: 600nits ~ 1800nits ajustables
l Taxa de refresc:> 3840 Hz
l Dimensió del quadre: 600 mm (W) * 337.5 mm (H) * 80 mm (D)
Característiques
(1) Connexió sense cable, La connexió de cables d'alimentació i dades es troba dins dels gabinets LED, sense necessitat de cables externs als armaris;
(2) Ventilador - menys desi gn , no sorollós, perfecte per a la mateixa circumstància ;
(3) Muntatge ràpid i sense costura (CNC 0.01mm) per a la paret de video;
(4) 600 mm * 337,5 mm per cada panell, que és fàcil d'aconseguir amb una escala d'or de 16: 9 , píxels a píxels per ser resolució de 4K / 2K .
(5) Manteniment de servei frontal complet per imants ;
(6) Relació de contrast> 5000: 1, sense reflex reflectit sota la il·luminació directa;
(7) Taxa d'actualització alta> 3840 Hz;
(8) Píxels a color de píxels i calibratge de brillantor;
(9) Angle de visió> 160 deg. ;
(10) còpia de seguretat de redundància de dades i potència confiable;

Etiquetes populars: P1.25 pantalles de llum fina, Xina, proveïdors, fabricants, fàbrica, preu
| Model | UHDII-1.25 | UHDII-1.56 | UHDII-1.875 | UHDII-2.5 |
| Configuració de píxels | SMD0808 / 1010 | SMD1010 | ||
| Pixel pitch (mm) | 1,25 | 1,56 | 1.875 | 2.5 |
| Densitat de píxels (punts / m2) | 640000 | 409600 | 286225 | 160000 |
| Resolució del mòdul (W × H) | 160 × 135 | 128 × 108 | 160 x 90 | 80 × 135 |
| Mida del mòdul (mm) | 200 (W) × 168.75 (H) | |||
| Mòdul de gabinet (W × H) | 3 × 2 | 2 × 2 | 2 × 2 | 3 × 2 |
| Resolució del gabinet (W × H) | 480 × 270 | 384 × 216 | 320 × 180 | 240 × 135 |
| Mida del gabinet (mm) | 600 (W) × 337.5 (H) × 80 (D) | |||
| Àrea del gabinet (m2) | 0.2025 | |||
| Pes del gabinet (kg) | 7.8 | |||
| Nivell superior de gabinet (mm | ≤0.2 | |||
| Mode de manteniment | Front | |||
| Gabinet de matèria primera | Fundició d'alumini | |||
| Correcció de brillantor de punt únic | sí | |||
| Correcció de color de punt únic | sí | |||
| Equilibri blanc Brillantor (nits) | ≥800 (6500 K) | |||
| Temperatura del color (K) | 3200-9300 (ajustable) | |||
| Angle de visió (horitzontal / vertical) | 160/160 | |||
| Uniformitat de brillantor / cromaticitat | ≥97% | |||
| Contrast | 5000: 1 | |||
| màx. consum d'energia (W / m2) | 800 | |||
| Mitjana consum d'energia (W / m2) | 250 | |||
| Requisits d'alimentació | AC90 ~ 264V, freqüència 47-63 (Hz) | |||
| Taxa de marc (Hz) | 50 i 60 | |||
| Nivell de grisos | 65536 | |||
| Actualitza la taxa (Hz) | ≥3840 | |||
| bits de processament de color | 16 bits | |||
| Funcions de reproducció de vídeo | 2KHD, 4KHD | |||
| Entorn operatiu | -20 - 60/10% -85% HR | |||
| Entorn d'emmagatzematge | -20 - 60/10% -85% HR | |||
| Normes aplicables | CCC, TUV-CE, ETL | |||
Un parell de
Pantalles de LED P2Següent
Pantalles P1.9 LEDEnviar la consulta









