Descripció
Paràmetres tècnics
Sèrie M600
exhibició interior de pas fi
Pas de píxels: P0.9/P1.2/P1.5/P1.8mm
Dimensions del panell: 600x337,5x38mm
Material del panell: fosa d'alumini a pressió
3840 HZ i HDR
Accés frontal complet


Connector de foating
Mitjançant connectors flotants d'alta classe entre mòduls i panells, que us permeten un ajust menor durant la instal·lació, per aconseguir un empalmament suau sense costures

Plaques de fixació posterior i davantera
Les plaques de fixació des de la part frontal milloren encara més la instal·lació perfecta i sense costures. A partir d'ara, els buits per a les pantalles de pantalla LED de pas de píxels fi ja no us molestaran més.
Sistema de còpia de seguretat dual
Tant les fonts d'alimentació com les targetes de recepció de dades, admeten còpies de seguretat, per garantir un rendiment 100% sense preocupacions



Relació de panell 16:9
Mida del panell 600 * 337,5 mm, amb aquesta relació, és fàcil arribar a la resolució HD, 2K i 4K.
El panell està fet d'alumini de fosa a pressió d'alta precisió, assegurant-vos un rendiment de vídeo impressionant sense fissures.

Manteniment frontal intel·ligent
També mitjançant un simple buit es podria accedir fàcilment als mòduls, la targeta de recepció de dades, les fonts d'alimentació, les targetes HUB, etc. en cas de necessitat de qualsevol tipus de manteniment.
Qualitat de vídeo increïble
Freqüència de refresc de 3840 HZ / HDR, en combinació amb la targeta de recepció d'alt rendiment NOVA A8S/A10S
proporcionant-vos una qualitat de vídeo excepcional

Aplicació múltiple
Aquest producte és àmpliament aplicable a diverses instal·lacions, per exemple, vestíbul de cinema, aeroport, centre comercial, etc


ESPECIFICACIÓ DEL PRODUCTE
| ARTICLE | P0.9 | P1.2 | P1.5 | P1.8 |
| Pixel Pitch | 0,93 mm | 1,25 mm | 1,56 mm | 1,87 mm |
| Model de compte de llum LED | 4 en 1/COB | SMD1010/COB | SMD1212/COB | SMD1515 |
| Mida del mòdul (W * H) | 300×168,75 mm | 300×168,75 mm | 300×168,75 mm | 300×168,75 mm |
| Resolució del mòdul (W*H) | 320×180 | 240×135 | 192×108 | 160×90 |
| Mida de l'armari (W*H*D) | 600×337,5x38mm | 600×337,5x38mm | 600×337,5x38mm | 600×337,5x38mm |
| Resolució del gabinet (W*H) | 640×360 | 480×270 | 384×216 | 320×180 |
| Pes del gabinet (kg/pcs) | 6 kg | 6 kg | 6 kg | 6 kg |
| Densitat de píxels (punts/m2) | 1137777 punts | 640000 punts | 409600 punts | 284444 punts |
| Brillantor (nit/m2) | 500~800 | |||
| Material de l'armari | Alumini de fosa a pressió | |||
| Via de manteniment | Manteniment d'accés frontal | |||
| Angle de visió | 160 graus / 160 graus | |||
| Nivell de protecció | IP30 | |||
| Escala de grisos | 16 bits | |||
| Mètode de conducció | 1/64 | 1/45 | 1/54 | 1/45 |
| Freqüència d'actualització | 3840 Hz | |||
| Plataforma operativa | Windows XP /7/8/10 | |||
| Entrada de senyal | Emmagatzematge HDMI/DVI/Flash | |||
| Tensió de funcionament | CA: 110 V ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz | |||
| Potència màxima (W/m2) | 500 | |||
| Potència mitjana (W/m2) | 100-180 | |||
| Temps de treball continu | 7×24 hores | |||
| Vida útil | 100,000Hores | |||
| Entorn operatiu | -20 grau -50 grau 10 per cent -65 per cent d'HR | |||
Etiquetes populars: pantalla led de pas petit, Xina, proveïdors, fabricants, fàbrica, preu
Un parell de
NoSegüent
Pantalles de LED P2Enviar la consulta












