Descripció
Paràmetres tècnics
Sèrie X250
Solucions de pantalla LED d'interior
Pas de píxels: P1.95 / P2.6 / P2.9/P3.9mm
Dimensions del panell: 1000 * 250 mm
Profunditat del panell: només 33 mm
Freqüència de refresc de 3840 HZ
Accés frontal complet magnètic


Servei frontal complet
El sistema magnètic fa que aquest producte tingui un manteniment frontal complet i, a més, no necessita espai lliure per al muntatge directe a la paret

Connexió dura
Sense cable de dades de cinta entre mòduls LED i targetes HUB; menys cables, menys possibilitats de problemes de connexió.
Dins dels panells, totes les connexions estan ben organitzades, ordenades i estables.
Mida de panell múltiple
Hi ha 3 panells d'amplada, 500 mm, 750 mm, 1000 mm, que us permeten més possibilitats de mida de pantalla.


Freqüència de refresc de 3840 HZ
Qualitat d'imatge perfecta davant de la càmera

Mòduls de 250*250 mm
Panells d'amplada de 500 mm i 750 mm disponibles.
53 mmPantalla de doble cara súper fina
53 mm de gruix només per a pantalla de doble cara, ultra fina.
A més, admet la instal·lació en apilament, muntatge a la paret i penjat

Qualitat de vídeo increïble
Freqüència de refresc de 3840 HZ / HDR, en combinació amb la targeta de recepció d'alt rendiment NOVA A8S/A10S
proporcionant-vos una qualitat de vídeo excepcional

Aplicació múltiple
Aquest producte és àmpliament aplicable a diverses instal·lacions, per exemple, vestíbul de cinema, aeroport, centre comercial, etc


ESPECIFICACIÓ DEL PRODUCTE
| Paràmetre | P1.95 | P2.6 | P2.976 | P3.91 |
| tipus SMD | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
| densitat de píxels (punts/m2) | 262144 | 145456 | 112896 | 65536 |
| resolució del mòdul | 128X128 | 96X96 | 84X84 | 64X64 |
| mida del mòdul(mm) | 250X250 | 250X250 | 250X250 | 250X250 |
| Mida del gabinet | 1000*250 | 1000*250 | 1000*250 | 1000*250 |
| resolució del gabinet | 512X128 | 384X96 | 336X84 | 256X64 |
| manera de donar servei | servei frontal | servei frontal | servei frontal | servei frontal |
| material de l'armari | Alumini | Alumini | Alumini | Alumini |
| brillantor (cd/m²) | 700 | 800 | 800-1000 | 1000-1200 |
| temperatura de color | 3200-9300 | 3200-9300 | 3200-9300 | 3200-9300 |
| nivell de grisos | 14/16 | 14/16 | 14/16 | 14/16 |
| angle de visió | 160 graus / 160 graus | 160 graus / 160 graus | 160 graus / 160 graus | 160 graus / 160 graus |
| contrast | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 |
| velocitat de fotogrames | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| escanejar | 1/32 escan | 1/32 escan | 1/28 escan | 1/16 escan |
| consum màxim(w/m²) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| consum mitjà(w/m²) | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
| voltatge d'entrada | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V |
| 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz |
Etiquetes populars: Pantalla led interior x250, Xina, proveïdors, fabricants, fàbrica, preu
Un parell de
Pantalla LED COBSegüent
Pantalla LED de pas petitEnviar la consulta











